学  年  1 年  2 年  3 年  4 年  5 年  6 年  障害児学級
目 の 教 室
総 合 計 
男  子 56 68 58 66 56 74 384人
女  子 70 61 62 73 77 65 411人
合  計 126 129 120 139 133 139 795人
学級数 27学級
− 児童数の推移   
年度 男子 女子 合計 備    考
大正元 343 304  647
354 296 650
10 353 364 717
昭和元 336 320 656
383 323 706
10 414 363 777
15 425 403 828
20 551 544 1095
25 667 619 1286
30 815 690 1505
35 796 723 1519
40 781 773 1554
44 618 565 1184 南小分離(42・43年)
45 663 603 1266
50 777 704 1481 東小分離(50年)
55 880 797 1677
年度 男子 女子 合計 備   考
57 916 836 1752
58 484 493 976 中央小分離(58年)
60 562 551 1113
平成元 536 495 1031
497 463 960
428 375 803
432 362 794
10 435 394 829
11 442 393 835
12 451 411 862
13 444 390 834
14 439 400 839 創立130周年
15 439 414 853  
16 419 412 831
17 417 408 825
18 393 399 792
19 389 403 792
20 384 411 795
(平成20年 5月1日現在)
  校      長      1
  教      頭      1
  学 級 担 任    2 4
  なかよし学級      4
  専     科      3
  目 の 教 室      1 
  指 導 法 工 夫      1 
  養      護         1
  事 務 ・ 業 務      3 
  小6少人数指導       1  
  ふれあいひろば推進員      1
  特別支援アシスタント      2
  海外施設派遣      1
  合     計               44人